Características:
Plantações de cana- de açúcar | Busca pelo ouro e pedras preciosas. |
Divisão: ( Pirâmide estratificada) * escravos * homens livres * aristocratas | Divisão: ( Pirâmide com mobilidade social) * escravos * assalariados, comerciantes * Senhores de Engenho |
As cidades não se desenvolveram como na sociedade mineradora, pois tudo era exportado. | Houve o desenvolvimento das cidades e do mercado interno. |
Capital em Salvador | Capital no Rio de Janeiro |
Trabalho escravo: Africanos e índios. | Trabalho escravo: Africanos |
Decadência: a decadência da economia açucareira deveu-se ao carregamento de mudas de cana- de – açúcar feito pelos holandeses, estes que levaram para as Antilhas e passara a produzir, eles próprios, acabando com o monopólio brasileiro de sua produção. | Decadência: foi ocasionada devido ao esgotamento das jazidas por causa da intensa exploração que nelas eram feitas. Junto a isto, o governo português decide aplicar normas para tirarem vantagem e não serem desfavorecidos, logo, adotam a Cota mínima anual (determinava que a soma final do quinto deveria atingir pelo menos 100 arroba) e a Derrama ( cobrança dos impostos atrasados). |
A produção açucareira enriquecia Portugal. | A exploração do ouro beneficiava principalmente a Inglaterra por conta do Tratado de Methuen. |
Grupo 2
0 comentários:
Postar um comentário